项目名称:陕西华电某某有限责任公司
项目工艺:原水高密池+超滤+反渗透+浓水高密池+离子交换树脂+纳滤+DN反渗透+蒸发结晶系统
产水水量:1900m3/h
进水水源:煤矿废水
水质性状:水质主要表现为含盐量高,高硫酸根
服务时间:2019年10月份至2022年4月份
系统运行工况:
加药方案:
化学品名称 | 型号 | 加药量(mg/l) | 投加方式 |
反渗透阻垢剂 | GL-118 | 3.0 | 连续投加 |
DT反渗透阻垢剂 | GL-118(1) | 7.8 | |
GL-R613 | 50 | ||
高温消泡剂 | GL-822 | 50—400 | 根据泡沫情况 调节 |
部分运行数据:
反渗透系统 | ||||||||||
日期 | 压力(MPa) | 流量(m3/h) | 电导率(μs/cm) | 脱盐率% | 回收率% | |||||
一段进水 | 一段出水 | 二段进水 | 浓水 | 产水 | 浓水 | 进水 | 产水 | |||
11月5日 | 1.18 | 1.06 | 1.21 | 1.15 | 191 | 57 | 5622 | 74 | 98.7 | 77% |
11月6日 | 1.22 | 1.12 | 1.20 | 1.20 | 191 | 61 | 6144 | 86.7 | 98.6 | 75.8% |
DT反渗透系统 | ||||||
日期 | 时间 | 进水流量 m3/h | 一段进水压力 | 二段进水压力 | 浓排水水压力 | 一段压差 |
11月5日 | 3:00 | 41.0 | 60.79 | 56.81 | 54.39 | 3.98 |
9:00 | 40.9 | 60.81 | 55.67 | 53.43 | 5.14 | |
15:00 | 40.9 | 59.66 | 55.67 | 53.35 | 3.99 | |
21:00 | 40.9 | 59.71 | 55.71 | 53.44 | 4 | |
11月6日 | 3:00 | 40.8 | 58.92 | 54.94 | 52.71 | 3.98 |
9:00 | 40.9 | 58.69 | 54.72 | 52.51 | 3.97 | |
15:00 | 41.1 | 54.99 | 52.68 | 52.85 | 2.31 | |
21:00 | 40.8 | 58.72 | 54.83 | 52.48 | 3.89 |
项目实施效果
该系统运行3年后,反渗透回收率在75%—77%,脱盐率仍超过98%。DT反渗透回收率50%,脱盐率95%以上,在双方的共同努力下,山东大湖新材料有限公司阻垢剂在高盐废水的水处理系统中成功应用,有效降低了系统结垢和污堵的风险,且减少了清洗次数,保障膜系统有较高的脱盐率。
项目现场实景
客户反馈