项目名称:青海某A股上市企业循环水保运项目
循环水量:200000m3/h
保有水量:100000m3
补水水源:某某市水源工业用水
水质性状:水质主要表现为氯离子、电导率、碱度高
服务时间:2013年至今
系统运行工况
加药方案:
化学品名称 |
型号 |
加药量(mg/l) |
投加方式 |
循环水阻垢缓蚀剂剂 |
GL-5118 |
120 |
连续投加 |
循环水非氧化性杀菌剂 |
GL-9889 |
80 |
|
循环水粘泥剥离剂 |
GL-6511 |
100 |
|
循环水酸性清洗剂 |
GL-520 |
80 |
|
循环水预膜剂 |
GL-1001 |
80 |
运行数据:
日期 | pH值 | 电导 | 浊度 | 总溶固 | 氯离子 | 钙硬度 | 总铁 | 总碱度 | 总硬度 | SiO2 | 余氯 | 总磷 | 锌离子 |
单位 | NTU | μs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
控制范围 | 6.8-9.5 | ≤2000 | ≤20 | ≤700 | 30~500 | ≤1.5 | <450 | ≤1000 | ≤175 | 0.1~0.5 | ≤1 | ||
04.25 | 8.9 | 1733 | 1.4 | 853 | 412 | 181 | 0.15 | 323 | 567 | 5.1 | 0.2 | / | / |
04.26 | 8.7 | 1615 | 1.5 | 845 | 423 | 183 | 0.23 | 301 | 576 | 5.3 | 0.23 | / | / |
04.27 | 8.6 | 1667 | 2 | 834 | 431 | 188 | 0.31 | 320 | 515 | 6.2 | 0.13 | / | / |
04.28 | 8.5 | 1859 | 22 | 811 | 431 | 181 | 0.12 | 351 | 613 | 7.3 | 0.22 | / | / |
04.29 | 8.5 | 1854 | 3.1 | 798 | 455 | 182 | 0.35 | 318 | 575 | 7.8 | 0.15 | / | / |
04.30 | 8.9 | 1676 | 2.3 | 800 | 435 | 183 | 0.41 | 321 | 522 | 7.7 | 0.21 | / | / |
05.01 | 8.6 | 1820 | 2.7 | 824 | 471 | 181 | 0.26 | 318 | 531 | 7.3 | 0.19 | / | / |
项目实施效果
该系统于2013年交由我司大包保运,近十年的运行过程中。在双方的共同努力下,保运期间内循环水系统水质运行稳定,换热器内壁无明显结垢和腐蚀现象,冷却塔无微生物滋生,有效降低了系统结垢和污堵的风险,保障了系统稳定正常运行。大大降低了系统清洗、维修、更换换热器的大笔费用,得到了车间及分厂的一致认可。
项目现场实景
客户反馈