项目名称:兖矿集团某某化工有限公司
项目工艺:加热+叠滤+超滤+反渗透+阳床+阴床+混床
产水水量:600m3/h
进水水源:黄河水
服务时间:2019年7月份至今
系统运行工况
加药方案:
化学品名称 | 型号 | 加药量(mg/l) | 投加方式 |
反渗透阻垢剂8倍浓缩液 | GL-8000 | 0.25 | 连续投加 |
GL-180 | 5 | ||
反渗透酸性清洗剂 | GL-132 | 5% | 清洗时投加 |
反渗透碱性清洗剂 | GL-131 | 5% |
运行数据:
日期 | 压力(MPa) | 流量(m3/h) | 电导率(μs/cm) | 脱盐率% | 回收率% | 水温℃ | ||||
进水 | 段间 | 浓水 | 产水 | 浓水 | 进水 | 产水 | ||||
2019.7 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 135 | 35 | 930 | 21.3 | 97.7 | 79 | 25 |
2022.1 | 0.92 | 0.83 | 0.74 | 133 | 37 | 950 | 26.3 | 97.2 | 78 | 21 |
项目实施效果
系统运行3年后,脱盐率仍超过97%。在双方的共同努力下,山东大湖新材料有限公司在系统保运过程中,有效降低了系统结垢和污堵的风险,且减少了清洗次数,保障膜系统有较高的脱盐率和回收率,为后续离子交换工艺减少了再生次数,实现降低劳动强度和节约成本。
项目现场实景